料金表(税別)
ランク | ご休憩 | |
|
||
月〜金 | 土・日・祝 | |
A | ¥3,300 | ¥3,850 |
B | ¥3,850 | ¥4,400 |
C | ¥4,290 | ¥4,840 |
D | ¥4,730 | ¥5,280 |
E | ¥4,950 | ¥5,500 |
延長など |
|
ランク | フリータイム | |
|
||
月〜金 | 土・日・祝 | |
A | ¥3,630 | ¥4,510 |
B | ¥4,400 | ¥5,280 |
C | ¥4,950 | ¥5,830 |
D | ¥5,390 | ¥6,270 |
E | ¥5,610 | ¥6,490 |
延長など |
|
ランク | ご宿泊 | |
|
||
月〜金・日・祝 | 土・祝前日 | |
A | ¥5,500 | ¥6,930 |
B | ¥6,050 | ¥7,480 |
C | ¥6,600 | ¥8,030 |
D | ¥6,930 | ¥8,360 |
E | ¥7,260 | ¥8,690 |
延長など |
|
![]() |
|
ランク表
共通設備|全室標準の充実設備!
wifi スポット
インターネット
ラジオ
ラジオ
大型
テレビ
テレビ
VOD
パチンコ
競艇
チャンネル
競艇
チャンネル
DVD
ウォシュレット
空気清浄機、
オゾン除菌消臭器
オゾン除菌消臭器
電子レンジ
照明付
ジェットバス
ジェットバス
無料貸出
スマートフォン、
携帯電話充電器
無料貸出
カールアイロン、
カールドライヤー
詳細はフロントまでお問合せください